
第 1 名:星岛梦 StarDream
香港节点实测约 400MB/s 的老牌专线机场
- 月均最低
- ¥8
- 年付 · 60GB/月
- 最低入手
- ¥25
- 月付
梯子推荐 · 2026-09-24 更新
28 家翻墙机场,一张榜看完。价格都折算成了每月和每 GB,看得出谁真便宜;有实测截图的会写清测试时间和线路,没测过的明说没测过。
可以按分类筛选,或者按价格重新排序;点进去是每家的详细测评。
共 28 家

香港节点实测约 400MB/s 的老牌专线机场

年付 84 元起、AI 解锁面广的 IEPL 机场
香港节点实测 500MB/s 级的新开 IPLC 机场
月付 20 元 120G 起的 IEPL 专线机场

月付 17 元 110G 起的低价中转机场
晚高峰香港实测 500MB/s 级、月付 19 元起

实测 59 个节点能用 ChatGPT 的专线机场

月付 15 元 60G 起的 IPLC 小包机场

月付 12.5 元起的 IPLC 小包机场

月付 20 元就有 150GB 的平价机场

月付 13 元、年付 89 元的 IEPL 小包

月付 19.9 元 150GB,另有永久不限时流量

年付 96 元起,流量从 60GB 排到 1500GB
年付 295 元拿每月 300GB 的简单套餐
主打 IPLC 专线的 2026 年新机场
主打不限设备和原生 IP 的 IPLC 机场
月付 130 元 1800GB 的大流量机场

月付 15 元 72GB 的限时入门小包

年付 90 元体验包起的独享 IEPL 机场

250GB 月付 35 元,长周期几乎不打折

年付 96 元起,另有 600GB 不限时包

三档不限时包,年付直接打 8 折

入门版年付 160 元,每月 110GB

自述 IEPL 专线,带永不限时买断包
每月 2000GB 只要 200 元的大流量机场

50 元 380GB,同价位流量给得多

24 元起步,另有 1000GB 一次性大包
资料待补,暂不建议作为首选
没有符合条件的机场,换个筛选试试。
点表头可以排序。月均最低按周期套餐折算,一次性买断的不限时套餐不参与月均计算。
| 机场 | 不限时 | 协议 / 线路 | 实测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星岛梦 | ¥8 | ¥25月付 | ¥0.1 | 有 | VLESS / AnyTLS · IEPL/IPLC 专线 + BGP,移动、联通优化入口 | 有 |
| 2 | 飞猫云 | ¥7 | ¥25月付 | ¥0.11 | 有 | AnyTLS / VLESS · IEPL 专线 | 有 |
| 3 | 微风网络 | ¥11.4 | ¥27月付 | ¥0.06 | 有 | VLESS · IPLC 专线 | 有 |
| 4 | 暮光网络 | ¥9.1 | ¥20月付 | ¥0.09 | 有 | IEPL 专线 | 未实测 |
| 5 | 光速云 | ¥8.3 | ¥17月付 | ¥0.1 | 有 | 隧道中转优化 + 高速专线(资料口径) | 未实测 |
| 6 | 无忧 | ¥6.6 | ¥19月付 | ¥0.07 | 有 | VLESS | 有 |
| 7 | 灵动云 | ¥8.3 | ¥20月付 | ¥0.09 | — | VLESS · IEPL 专线(资料口径) | 有 |
| 8 | Sogo云 | ¥8.2 | ¥15月付 | ¥0.14 | 有 | VLESS · 企业级 IPLC,三网优化 + 智能负载均衡(资料口径) | 未实测 |
| 9 | 宇宙云 | ¥8 | ¥12.5月付 | ¥0.13 | — | 高速直连 / IPLC 专线 + 全局负载均衡(资料口径) | 未实测 |
| 10 | 一翻云 | ¥8.2 | ¥20月付 | ¥0.06 | — | 官方称企业级专线架构,未注明具体线路类型 | 未实测 |
| 11 | 二猫云 | ¥7.4 | ¥13月付 | ¥0.12 | — | 官方称全 IEPL 专线,并提供原生 IP | 未实测 |
| 12 | 唯兔云(V2云) | ¥6.7 | ¥14.9一次性 | ¥0.07 | 有 | 资料未提供 | 未实测 |
| 13 | U1S1(有一说一) | ¥7.5 | ¥20月付 | ¥0.07 | — | 资料未提供 | 未实测 |
| 14 | 灵猫 | ¥7.1 | ¥25月付 | ¥0.08 | — | VLESS | 有 |
| 15 | 闪跃 | ¥8 | ¥24月付 | ¥0.08 | — | VLESS · 官方称 IPLC 纯专线 | 有 |
| 16 | 飞为(Firefly) | ¥8 | ¥25月付 | ¥0.09 | 有 | VLESS · 官方称 IPLC 专线,提供原生 IP | 未实测 |
| 17 | 跨界 | ¥8 | ¥20月付 | ¥0.04 | — | VLESS | 有 |
| 18 | 边缘节点 | ¥9 | ¥15月付 | ¥0.18 | — | 官方称高速直连和 IPLC,多线路自动分配 | 未实测 |
| 19 | 速界 | ¥7.5 | ¥25月付 | ¥0.15 | — | 官方称端到端独享 IEPL,不经过公网 | 未实测 |
| 20 | 快狸 | ¥10 | ¥15月付 | ¥0.14 | — | 资料未提供 | 未实测 |
| 21 | 极连云 | ¥8 | ¥18月付 | ¥0.11 | 有 | Trojan · 中转(套餐页权限组显示) | 未实测 |
| 22 | 全球云 | ¥8.3 | ¥20月付 | ¥0.07 | 有 | 套餐名标注“BGP 智能优化”,完整线路未公开 | 未实测 |
| 23 | 光年梯 | ¥7.4 | ¥18月付 | ¥0.1 | — | 资料未提供 | 未实测 |
| 24 | 梯子云 | ¥7.4 | ¥25月付 | ¥0.09 | 有 | VLESS · 品牌自述企业级 IEPL 专线,带负载均衡和三大运营商入口优化 | 未实测 |
| 25 | 浪网 | ¥9.9 | ¥30月付 | ¥0.08 | — | 套餐截图标注 IEPL 专线 | 未实测 |
| 26 | 飞V | ¥8.3 | ¥25月付 | ¥0.08 | — | 套餐截图标注 IEPL 专线;另有原生 IP 独享专线 | 未实测 |
| 27 | 隐形人 | ¥9.1 | ¥24月付 | ¥0.09 | — | 套餐截图标注 IEPL 专线 | 未实测 |
| 28 | 可信云 | — | — | — | — | 资料未提供 | 未实测 |
四个分类榜各有侧重,同一家机场可能同时出现在几个榜里。
没有一家适合所有人。本榜 28 家机场按编辑顺序排列,排在前面的线路资料更完整、有站长实测记录。新手可以从前几名里挑一家先买月付,用一个晚高峰觉得顺手再续费。
排序是编辑判断,综合线路类型、套餐价格、资料完整度和实测记录;第一名星岛梦是本站主推。榜单里的机场都有推广合作,但价格、流量这些事实数据按资料照实写,不因合作改动。完整规则见测评方法页。
差别主要在线路和晚高峰表现。便宜机场多走公网中转,晚上可能变慢;贵的多用 IPLC / IEPL 专线。轻度使用选性价比榜里的小包就够了,重度使用再看高端专线。
第一次买建议月付或季付。用满一个月、确认速度和客服都没问题,再换年付拿折扣。机场存在停运风险,一次性买好几年的套餐不划算。
榜单里的“官网”按钮都是推广链接,你通过它购买,本站可能获得佣金,价格不会因此变高。排序是编辑判断,第一名是本站主推,详见商业披露。